| |
| Nº total de bibliotecas publicadas: | 1.405 |
| Nº total de exemplares publicados: | 7.809.318 |
| |
| Desglose por grupos | |
| A Galiña azul. Rede de escolas infantís de Galicia | 1 |
| Bibliotecas con fondo antigo | 40 |
| Bibliotecas de fora de Galicia | 4 |
| Bibliotecas de outras institucións públicas e privadas | 89 |
| Bibliotecas Públicas Municipais | 297 |
| Centro Superior Bibliográfico de Galicia | 4 |
| Centros de Ensino | 939 |
| Centros de Información Xuvenil | 1 |
| Fundacións | 12 |
| Museos | 17 |
| |
| Nº total de consultas: | 138.160.856 |
| Nº de consultas no día de onte: | 72.193 |
| Nº de consultas no día de hoxe: | 6.691 |
| |
| Bibliotecas máis visitadas: | |
| Biblioteca de referencia | 18,24 % |
| Santiago - Centro Galego de Arte Contemporánea | 6,73 % |
| Moaña - B.P.M. de Moaña | 3,51 % |
| Baiona - B.P.M. de Baiona | 2,08 % |
| Santiago - Fonoteca da Universidade de Santiago de Compostela | 1,99 % |
| Vigo - Museo de Arte Contemporáneo. MARCO | 1,64 % |
| Ames - Milladoiro - B.P.M. de Milladoiro | 1,37 % |
| O Porriño - B.P.M. de O Porriño | 1,33 % |
| Nigrán - B.P.M. de Nigrán | 1,24 % |
| Narón - B.P.M. de Narón | 1,19 % |
| Melide - B.P.M. "Xosé Vázquez Pintor" | 1,08 % |
| |
| Última biblioteca incorporada ao proxecto: | |
| Lugo - EOI Lugo | |